Storm water Pipes
Storm water Pipes – Code
225mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths – SPP225X
300mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths – SPP300X
375mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths – SPP275X
450mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths – SPP450X
525mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths – SPP525X
600mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths – SPP600X
- Description
Product Description
| Storm water Pipes | Code | Weight(kg) | Load Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 225mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths | SPP225X | |||
| 300mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths | SPP300X | |||
| 375mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths | SPP275X | |||
| 450mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths | SPP450X | |||
| 525mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths | SPP525X | |||
| 600mm Class 2/3/4 RRJ FRC Pipe 4mtr lengths | SPP600X |

